Member Unit
| Member Code | Company Name | Tel |
| 001 | 广东达之道石油化工有限公司 | 020-62949805 |
| 002 | 广东金皇世纪石油化工有限公司 | 4006-119-733 |
| 003 | 福建大秦贸易有限公司 | 4001-155-918 |
| 004 | 广东天磊汇冠资产管理有限公司 | 0752-3071873 |
| 005 | 上海驰派投资管理有限公司 | 021-23517999 |
| 006 | 广东富贤石油化工有限公司 | 0755-84049248 |
| 007 | 深圳市承深宏业投资发展有限公司 | 4000-133-182 |
| 008 | 福州中闽荣耀投资咨询有限公司 | 4008-037-922 |
| 009 | 广东财盛石油化工有限公司 | 0663-8665338 |
| 010 | 深圳市翊鼎基金管理有限公司 | 4001-368-800 |
| 013 | 深圳市前海华川石油化工贸易有限公司 | 4001-722-166 |
| 017 | 中银贵金属经营有限公司 | 0755-28036333 |
| 019 | 上海楷美资产管理有限公司 | 021-50688013/13120727398 |
| 020 | 广东乾鼎资产管理有限公司 | |
| 021 | 上海金飚网络科技有限公司 | 已申请退市和终止会员资格 |
| 022 | 广州市越铠投资有限公司 | 4001-830-366 |
| 023 | 贵州申诚商品经营有限公司 | |
| 025 | 广东四海汇鼎石油化工有限公司 | 4000-812-025 |
| 026 | 广东达致广石油化工有限公司 | 4006-393-198 |
| 028 | 广东兆丰恒业石油化工投资管理有限公司 | 4008-233-028 |
| 031 | 广东上华贵金属经营有限公司 | 4008-221-389 |
| 033 | 广东建丽利石油化工有限公司 | 0755-84414777 |
| 037 | 广东君来达石油化工有限公司 | 020-62240176 |
| 038 | 东莞市汇天投资咨询有限公司 | 4000-992-690 |
| 052 | 广东大恩投资管理有限公司 | 020-22009002 |
| 055 | 福建中胜远方商品交易服务有限公司 | 4000-997-098 |
| 056 | 福州泓凯投资有限公司 | 4000-589-583 |
| 058 | 广东达之坤资产管理有限公司 | 020-38106382 |
| 060 | 盛汇天下(厦门)资产管理有限公司 | 020-86157762 |
| 077 | 厦门磐瑞和商品经营有限公司 | 0592-5822601 |
| 078 | 深圳金钱豹资产管理有限公司 | 0755-61991866 |
| 080 | 重庆天金富商贸有限公司 | 4008-233-080 |
| 083 | 广东星华锦石油化工有限公司 | 020-36297604 |
| 085 | 广东新安泰石油化工有限公司 | 0663-2623678 |
| 090 | 深圳市金泰能源投资有限公司 | |
| 095 | 皇嘉贵金属经营有限公司 | 4000-608-600 |
| 096 | 广东多盈宝石油化工有限公司 | 020-66348048 |
| 099 | 广东冠万通石油化工有限公司 | 0751-8602138 |
| 100 | 福建盛耀资产管理有限公司 | 0591-83311290 |
| 115 | 大业(天津)矿产资源经营有限公司 | 已申请退市和终止会员资格 |
| 116 | 深圳市易隆泰投资管理有限公司 | 已退市并终止会员资格 |
| 121 | 阳春市增融投资有限公司 | 4008-942-111 |
| 123 | 广东国龙贵金属经营有限公司 | 4006-229-066 |
| 138 | 深圳市宝丰泰投资担保有限公司 | 0755-83355001 |
| 160 | 深圳华创盈咨询有限公司 | 0755-68817950 |
| 191 | 广东万邦恒信石油化工有限公司 | 0532-81111960 |
Address:Forty-fourth, Puning Avenue, Puning City, Guangdong Province
Copyright(C)GUANDONG PETROCHEMICAL EXCHANGE.
This site information is for investors only, not as investment advice!